Tear Sheet

Osborne's Portfolio

How to read the tearsheet: [Company name] - [about company] | [engagement type][sector][associated fund]

Companies Valued >$1bn

loading…

Companies Valued $100mn to $1bn

Kreditbee - Personal finance products for young professionals | Managed & Exited • Consumer Credit • Xiaomi

M2P - Banking and payments infrastructure for emerging markets financial institutions | Invested & Managed • Fintech SaaS • EMVC

Simetrik - Accounts reconciliation and financial closing | Invested • CFO Suite SaaS • Personal

Jar - Savings and investments in digital gold for mass market India | Invested & Managed • Consumer Savings • EMVC

Aspora (fka Vance) - Cross border payments for retail users | Advised • Remittances • Personal

Companies Valued $1mn to $100mn

BytePe - Affordability products for premium consumer electronics and products | Invested and Managed • Commerce • Personal

Card91 - New-age card issuance infrastructure | Managed • Fintech Infrastructure • EMVC

Bureau - Identity management for verification and fraud prevention | Managed • Identity and Fraud Management • EMVC

Flash - Commerce enablement via unique shopping identity | Invested & Managed • Commerce • EMVC

Zipsure - General insurance company | Invested & Managed • Insurance • Tuscan Ventures

Clinikk - Health insurance and primary care subscription | Managed • Health • EMVC

Monnai - Consumer insights infrastructure across 500+ data sources for brands | Invested & Managed • Fintech Infrastructure • EMVC

Tartan - Payroll data infrastructure and employee benefits solutions | Invested & Managed • Fintech Infrastructure • EMVC

ColdStar Logistics - Long haul, temperature-controlled logistics | Managed • Logistics • Tuscan Ventures

Loantap - Personal finance products for salaried professionals | Invested & Managed • Consumer Credit • Tuscan Ventures

Sanctum Wealth - Wealth management for HNI and UHNI’s | Invested & Managed • HNI Wealth Management • Tuscan Ventures

Creditail - Supply chain payments and finance | Invested & Managed • SME Finance • Personal

Mysa - Better banking and accounting for Indian startups | Invested & Managed • CFO Suite SaaS • EMVC

Shoffr - Ride hailing for scheduled rides | Invested & Managed • Cab Hailing • Personal

Fund Investments

System Two Advisors - Cross border hedge fund | Invested & Managed • Hedge Fund • Tuscan Ventures

Paragon Partners - Consumer brands PE fund | Invested & Managed • Private Equity • Tuscan Ventures

Portfolio Hightlights

  • Core Focus: Fintech
  • Other areas: Commerce, Health, Logistics, Consumer, Hedge Fund, Private Equity
  • Investment Firms: Emphasis Ventures, Xiaomi and Tuscan Ventures
  • Engagement Types: invested, managed, exited, advised

The portfolio shows a strong focus on financial technology companies in India, with particular emphasis on payment systems, banking infrastructure, and personal finance solutions. There’s also strategic diversification into other sectors like healthcare, logistics, and consumer services.

Selected companies and information, as of Dec, 2025